危险性识别号
危险性识别号要求
危险性识别号由2个或3个阿拉伯数字组成,应符合以下要求:a) 危险性识别号的双写数字表示重点强调此类特别危害性;
b) 某一物质的危害性由单个数字表示时,数字后应加0;
c) 某一危险性识别号以"X"打头,表示该物质会与水发生危险化学反应;
d) 对第1类爆炸品,JT/T 617.3—2018中表A.1第(3b)列的分类代码可作为危险性识别号。
危险性识别号含义
| 识别号 | 含义 |
|---|---|
| 20 | 导致窒息的气体或无次要危险性的气体 |
| 22 | 冷冻液化气体,窒息性 |
| 223 | 冷冻液化气体,易燃性 |
| 225 | 冷冻液化气体,氧化性(助燃型) |
| 23 | 易燃气体 |
| 238 | 气体,易燃且具有腐蚀性 |
| 239 | 气体,易燃,能自发引起剧烈反应 |
| 25 | 氧化性(助燃型)气体 |
| 26 | 毒性气体 |
| 263 | 毒性气体,易燃性 |
| 265 | 毒性气体,氧化性(助燃型) |
| 268 | 毒性气体,腐蚀性 |
| 28 | 气体,腐蚀性 |
| 30 | 易燃液体(闪点为23~60℃,包含23℃和60℃在内)或易燃液体,或闪点在60℃以上,在高于或等于其闪点的温度下呈融化状态的固体,或自加热液体 |
| 323 | 遇水反应的易燃液体,释放易燃气体 |
| X323 | 遇水发生危险化学反应的易燃液体,释放易燃气体(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 33 | 高易燃性液体(闪点低于23℃) |
| 333 | 自焕液体 |
| X333 | 遇水发生危险化学反应的自燃液体(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 336 | 高易燃性液体,毒性 |
| 338 | 高易燃性液体,腐蚀性 |
| X338 | 高易燃性液体,腐蚀性,遇水有危险化学反应(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 339 | 高易燃性液体,自发引起剧烈反应 |
| 36 | 易燃性液体(闪点为23~60℃,包含23℃和60℃在内),轻微毒性,或自加热液体 |
| 362 | 易燃液体,毒性,遇水反应,释放可燃气体 |
| X362 | 易燃毒性液体,遇水发生危险化学反应,释放易燃气体(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 368 | 易燃液体,毒性,腐蚀性 |
| 38 | 易燃液体(闪点为23~60℃,包含23℃和60℃在内),轻微腐蚀性或自加热液体 |
| 382 | 易燃液体,腐蚀性,遇水反应,释放易燃气体 |
| 39 | 易燃液体,自发引起剧烈反应 |
| 40 | 易燃固体,或自反应物质,或自发热物质 |
| 423 | 遇水反应的固体,释放易燃气体,或遇水反应的易燃固体,释放易燃气体 |
| X423 | 遇水发生危险化学反应的固体,释放易燃气体(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 43 | 自发易燃(自燃)的固体 |
| 44 | 易燃固体,在高温下呈融化状态 |
| 446 | 易燃固体,毒性,在高温下呈融化状态 |
| 46 | 易燃或自发热固体,毒性 |
| 462 | 遇水反应的毒性固体,释放易燃气体 |
| 48 | 易燃或自发热固体,腐蚀性 |
| 482 | 遇水反应的腐蚀性固体,释放易燃气体 |
| 50 | 氧化性(助燃型)物质 |
| 539 | 易燃有机过氧化物 |
| 55 | 强氧化性(助燃型)物质 |
| 556 | 强氧化性(助燃型)物质,毒性 |
| 558 | 强氧化性(助燃型)物质,腐蚀性 |
| 559 | 强氧化性(助燃型)物质,能自发引起剧烈反应 |
| 56 | 氧化性物质(助燃型),毒性 |
| 568 | 氧化性物质(助燃型),毒性,腐蚀性 |
| 58 | 氧化性物质(助燃型),腐蚀性 |
| 59 | 氧化性物质(助燃型),能自发引起剧烈反应 |
| 60 | 毒性或轻微毒性物质 |
| 606 | 感染性物质 |
| 623 | 遇水反应的毒性液体,释放易燃气体 |
| 63 | 毒性物质,易燃(闪点为23~60℃,包含23℃和60℃在内) |
| 638 | 毒性物质,易燃(闪点为23~60℃),腐蚀性 |
| 639 | 毒性物质,易燃(闪点不高于60℃),能自发引起剧烈反应 |
| 64 | 毒性固体,易燃或自加热 |
| 642 | 遇水反应的毒性固体,释放易燃气体 |
| 65 | 毒性物质,氧化性(助燃型) |
| 66 | 高度毒性物质 |
| 663 | 高度毒性物质,易燃(闪点不高于60℃) |
| 664 | 高度毒性固体,易燃或自发热 |
| 665 | 高度毒性物质,氧化性(助燃型) |
| 668 | 高度毒性物质,腐蚀性 |
| X668 | 高度毒性物质,腐蚀性,遇水发生危险化学反应(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 669 | 高度毒性物质,能自发引起剧烈反应 |
| 68 | 毒性物质,腐蚀性 |
| 69 | 毒性或轻微毒性物质,能自发引起剧烈反应 |
| 70 | 放射性材料 |
| 768 | 放射性物质,有毒,有腐蚀性 |
| 78 | 放射性材料,腐蚀性 |
| 80 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质 |
| X80 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,遇水产生危险反应 |
| 823 | 遇水反应的腐蚀性液体,释放易燃气体 |
| 83 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,易燃(闪点为23~60℃,包含23℃和60℃在内) |
| X83 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,易燃(闪点为23~60℃),遇水发生危险化学反应(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 839 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,易燃(闪点为23~60℃),自发引起剧烈反应 |
| X839 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,易燃(闪点为23~60℃),自发引起剧烈反应,遇水发生危险化学反应(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 84 | 腐蚀性固体,易燃或自发热 |
| 842 | 遇水反应的腐蚀性固体,释放易燃气体 |
| X842 | 遇水发生危险化学反应的固体,释放腐蚀性气体(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 85 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,氧化性(助燃型) |
| 856 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,氧化性(助燃型)和毒性 |
| 86 | 腐蚀性或轻微腐蚀性物质,毒性 |
| 88 | 高度腐蚀性物质 |
| X88 | 微腐蚀性物质,遇水发生危险反应(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
| 89 | 高度腐蚀性物质,易燃性(闪点为23~60℃,包含23℃和60℃在内) |
| X89 | 高度腐蚀性固体,易燃或自发热 |
| 90 | 高度腐蚀性物质,氧化性(助燃型) |
| X90 | 高度腐蚀性物质,毒性 |
| 99 | 高度腐蚀性物质,毒性,遇水发生危险化学反应(专业人士允许后,才能用水进行应急处置) |
注:第1列中每个数字含义如下:
2——由压力或化学反应导致的气体泄漏;3——液体(蒸气)气体和自发热液体的易燃性;
4——固体或自发热固体的易燃性;
5——氧化(助燃型)作用;
6——毒性或感染性危险;
7——放射性;
8——腐蚀性;
9——自发剧烈反应引起的危险(包括物质本身性质具有爆炸性而产生的爆炸可能性,分解反应和聚合反应后释放大量的热或易燃和/或有毒气体)。